Commit 4778c27
committed
Update on step12 of Occupation exercise code solution
1 parent 19e2e12 commit 4778c27
File tree
3 files changed
+51
-36
lines changed- 01_Getting_&_Knowing_Your_Data/Occupation
3 files changed
+51
-36
lines changedLines changed: 45 additions & 32 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | | - | |
| 66 | + | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| |||
300 | 300 | | |
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | | - | |
| 303 | + | |
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
| |||
318 | 318 | | |
319 | 319 | | |
320 | 320 | | |
321 | | - | |
| 321 | + | |
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
324 | 324 | | |
| |||
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | | - | |
| 438 | + | |
439 | 439 | | |
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
| |||
482 | 482 | | |
483 | 483 | | |
484 | 484 | | |
485 | | - | |
| 485 | + | |
486 | 486 | | |
487 | 487 | | |
488 | 488 | | |
| |||
493 | 493 | | |
494 | 494 | | |
495 | 495 | | |
496 | | - | |
| 496 | + | |
497 | 497 | | |
498 | 498 | | |
499 | 499 | | |
| |||
511 | 511 | | |
512 | 512 | | |
513 | 513 | | |
514 | | - | |
| 514 | + | |
515 | 515 | | |
516 | 516 | | |
517 | 517 | | |
| |||
522 | 522 | | |
523 | 523 | | |
524 | 524 | | |
525 | | - | |
| 525 | + | |
526 | 526 | | |
527 | 527 | | |
528 | 528 | | |
| |||
540 | 540 | | |
541 | 541 | | |
542 | 542 | | |
543 | | - | |
| 543 | + | |
544 | 544 | | |
545 | 545 | | |
546 | 546 | | |
| |||
554 | 554 | | |
555 | 555 | | |
556 | 556 | | |
557 | | - | |
| 557 | + | |
558 | 558 | | |
559 | 559 | | |
560 | 560 | | |
| |||
573 | 573 | | |
574 | 574 | | |
575 | 575 | | |
576 | | - | |
| 576 | + | |
577 | 577 | | |
578 | 578 | | |
579 | 579 | | |
| |||
588 | 588 | | |
589 | 589 | | |
590 | 590 | | |
591 | | - | |
| 591 | + | |
592 | 592 | | |
593 | 593 | | |
594 | 594 | | |
| |||
606 | 606 | | |
607 | 607 | | |
608 | 608 | | |
609 | | - | |
| 609 | + | |
610 | 610 | | |
611 | 611 | | |
612 | 612 | | |
| |||
679 | 679 | | |
680 | 680 | | |
681 | 681 | | |
682 | | - | |
| 682 | + | |
683 | 683 | | |
684 | 684 | | |
685 | 685 | | |
| |||
701 | 701 | | |
702 | 702 | | |
703 | 703 | | |
704 | | - | |
| 704 | + | |
705 | 705 | | |
706 | 706 | | |
707 | 707 | | |
| |||
712 | 712 | | |
713 | 713 | | |
714 | 714 | | |
715 | | - | |
| 715 | + | |
716 | 716 | | |
717 | 717 | | |
718 | 718 | | |
719 | 719 | | |
720 | 720 | | |
721 | | - | |
| 721 | + | |
722 | 722 | | |
723 | 723 | | |
724 | 724 | | |
| |||
730 | 730 | | |
731 | 731 | | |
732 | 732 | | |
733 | | - | |
| 733 | + | |
734 | 734 | | |
735 | 735 | | |
736 | 736 | | |
| |||
746 | 746 | | |
747 | 747 | | |
748 | 748 | | |
749 | | - | |
| 749 | + | |
750 | 750 | | |
751 | 751 | | |
752 | 752 | | |
| |||
764 | 764 | | |
765 | 765 | | |
766 | 766 | | |
767 | | - | |
| 767 | + | |
768 | 768 | | |
769 | 769 | | |
770 | 770 | | |
| |||
829 | 829 | | |
830 | 830 | | |
831 | 831 | | |
832 | | - | |
| 832 | + | |
833 | 833 | | |
834 | 834 | | |
835 | 835 | | |
| |||
847 | 847 | | |
848 | 848 | | |
849 | 849 | | |
850 | | - | |
| 850 | + | |
851 | 851 | | |
852 | 852 | | |
853 | 853 | | |
| |||
964 | 964 | | |
965 | 965 | | |
966 | 966 | | |
967 | | - | |
| 967 | + | |
968 | 968 | | |
969 | 969 | | |
970 | 970 | | |
| |||
982 | 982 | | |
983 | 983 | | |
984 | 984 | | |
985 | | - | |
| 985 | + | |
986 | 986 | | |
987 | 987 | | |
988 | 988 | | |
| |||
997 | 997 | | |
998 | 998 | | |
999 | 999 | | |
1000 | | - | |
| 1000 | + | |
1001 | 1001 | | |
1002 | 1002 | | |
1003 | 1003 | | |
| |||
1015 | 1015 | | |
1016 | 1016 | | |
1017 | 1017 | | |
1018 | | - | |
| 1018 | + | |
1019 | 1019 | | |
1020 | 1020 | | |
1021 | 1021 | | |
| |||
1026 | 1026 | | |
1027 | 1027 | | |
1028 | 1028 | | |
1029 | | - | |
| 1029 | + | |
1030 | 1030 | | |
1031 | 1031 | | |
1032 | 1032 | | |
| |||
1044 | 1044 | | |
1045 | 1045 | | |
1046 | 1046 | | |
1047 | | - | |
| 1047 | + | |
1048 | 1048 | | |
1049 | 1049 | | |
1050 | 1050 | | |
| |||
1056 | 1056 | | |
1057 | 1057 | | |
1058 | 1058 | | |
1059 | | - | |
| 1059 | + | |
1060 | 1060 | | |
1061 | 1061 | | |
1062 | 1062 | | |
| |||
1067 | 1067 | | |
1068 | 1068 | | |
1069 | 1069 | | |
| 1070 | + | |
1070 | 1071 | | |
1071 | | - | |
| 1072 | + | |
1072 | 1073 | | |
1073 | 1074 | | |
| 1075 | + | |
| 1076 | + | |
| 1077 | + | |
| 1078 | + | |
| 1079 | + | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
1074 | 1087 | | |
1075 | 1088 | | |
1076 | 1089 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
| 296 | + | |
296 | 297 | | |
297 | | - | |
| 298 | + | |
298 | 299 | | |
299 | 300 | | |
300 | 301 | | |
| |||
308 | 309 | | |
309 | 310 | | |
310 | 311 | | |
311 | | - | |
| 312 | + | |
312 | 313 | | |
313 | 314 | | |
314 | 315 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1027 | 1027 | | |
1028 | 1028 | | |
1029 | 1029 | | |
| 1030 | + | |
1030 | 1031 | | |
1031 | | - | |
| 1032 | + | |
1032 | 1033 | | |
1033 | 1034 | | |
1034 | 1035 | | |
| |||
1042 | 1043 | | |
1043 | 1044 | | |
1044 | 1045 | | |
1045 | | - | |
| 1046 | + | |
1046 | 1047 | | |
1047 | 1048 | | |
1048 | 1049 | | |
| |||
0 commit comments