|
| 1 | +* c:\fossee\esim\library\subcircuitlibrary\54cd365\54cd365.cir |
| 2 | + |
| 3 | +.include INVCMOS.sub |
| 4 | +.include PMOS-180nm.lib |
| 5 | +.include NMOS-180nm.lib |
| 6 | +m7 net-_c101-pad1_ net-_m1-pad1_ net-_m7-pad3_ net-_m7-pad3_ CMOSN W=2u L=0.18u M=2 |
| 7 | +m10 net-_c101-pad1_ net-_m10-pad2_ net-_m10-pad3_ net-_m10-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 8 | +m9 net-_m10-pad3_ net-_m8-pad2_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 9 | +m8 net-_m7-pad3_ net-_m8-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 10 | +m5 net-_m10-pad2_ net-_m1-pad1_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 11 | +m6 net-_m10-pad2_ net-_m1-pad1_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 12 | +m3 net-_m1-pad1_ net-_m103-pad2_ net-_m2-pad1_ net-_m2-pad1_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 13 | +m2 net-_m2-pad1_ net-_m1-pad2_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 14 | +m1 net-_m1-pad1_ net-_m1-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 15 | +m4 net-_m1-pad1_ net-_m103-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 16 | +c101 net-_c101-pad1_ net-_c101-pad2_ 10p |
| 17 | +m139 net-_c104-pad1_ net-_m121-pad1_ net-_m139-pad3_ net-_m139-pad3_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 18 | +m142 net-_c104-pad1_ net-_m133-pad1_ net-_m141-pad1_ net-_m141-pad1_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 19 | +m141 net-_m141-pad1_ net-_m140-pad2_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 20 | +m140 net-_m139-pad3_ net-_m140-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 21 | +m133 net-_m133-pad1_ net-_m121-pad1_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 22 | +m134 net-_m133-pad1_ net-_m121-pad1_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 23 | +m123 net-_m121-pad1_ net-_m103-pad2_ net-_m122-pad1_ net-_m122-pad1_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 24 | +m122 net-_m122-pad1_ net-_m1-pad2_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 25 | +m121 net-_m121-pad1_ net-_m1-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 26 | +m130 net-_m121-pad1_ net-_m103-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 27 | +c104 net-_c104-pad1_ net-_c101-pad2_ 10p |
| 28 | +m113 net-_c102-pad1_ net-_m101-pad1_ net-_m113-pad3_ net-_m113-pad3_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 29 | +m116 net-_c102-pad1_ net-_m109-pad1_ net-_m115-pad1_ net-_m115-pad1_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 30 | +m115 net-_m115-pad1_ net-_m114-pad2_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 31 | +m114 net-_m113-pad3_ net-_m114-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 32 | +m109 net-_m109-pad1_ net-_m101-pad1_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 33 | +m110 net-_m109-pad1_ net-_m101-pad1_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 34 | +m103 net-_m101-pad1_ net-_m103-pad2_ net-_m102-pad1_ net-_m102-pad1_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 35 | +m102 net-_m102-pad1_ net-_m1-pad2_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 36 | +m101 net-_m101-pad1_ net-_m1-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 37 | +m107 net-_m101-pad1_ net-_m103-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 38 | +c102 net-_c102-pad1_ net-_c101-pad2_ 10p |
| 39 | +m143 net-_c105-pad1_ net-_m124-pad1_ net-_m143-pad3_ net-_m143-pad3_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 40 | +m146 net-_c105-pad1_ net-_m135-pad1_ net-_m145-pad1_ net-_m145-pad1_ CMOSP W=4u L=0.18u M=1 |
| 41 | +m145 net-_m145-pad1_ net-_m144-pad2_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 42 | +m144 net-_m143-pad3_ net-_m144-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 43 | +m135 net-_m135-pad1_ net-_m124-pad1_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 44 | +m136 net-_m135-pad1_ net-_m124-pad1_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 45 | +m126 net-_m124-pad1_ net-_m103-pad2_ net-_m125-pad1_ net-_m125-pad1_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 46 | +m125 net-_m125-pad1_ net-_m1-pad2_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 47 | +m124 net-_m124-pad1_ net-_m1-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 48 | +m131 net-_m124-pad1_ net-_m103-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 49 | +c105 net-_c105-pad1_ net-_c101-pad2_ 10p |
| 50 | +m117 net-_c103-pad1_ net-_m104-pad1_ net-_m117-pad3_ net-_m117-pad3_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 51 | +m120 net-_c103-pad1_ net-_m111-pad1_ net-_m119-pad1_ net-_m119-pad1_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 52 | +m119 net-_m119-pad1_ net-_m118-pad2_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 53 | +m118 net-_m117-pad3_ net-_m118-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 54 | +m111 net-_m111-pad1_ net-_m104-pad1_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 55 | +m112 net-_m111-pad1_ net-_m104-pad1_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 56 | +m106 net-_m104-pad1_ net-_m103-pad2_ net-_m105-pad1_ net-_m105-pad1_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 57 | +m105 net-_m105-pad1_ net-_m1-pad2_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 58 | +m104 net-_m104-pad1_ net-_m1-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 59 | +m108 net-_m104-pad1_ net-_m103-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 60 | +c103 net-_c103-pad1_ net-_c101-pad2_ 10p |
| 61 | +m147 net-_c106-pad1_ net-_m127-pad1_ net-_m147-pad3_ net-_m147-pad3_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 62 | +m150 net-_c106-pad1_ net-_m137-pad1_ net-_m149-pad1_ net-_m149-pad1_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 63 | +m149 net-_m149-pad1_ net-_m148-pad2_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 64 | +m148 net-_m147-pad3_ net-_m148-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 65 | +m137 net-_m137-pad1_ net-_m127-pad1_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 66 | +m138 net-_m137-pad1_ net-_m127-pad1_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 67 | +m129 net-_m127-pad1_ net-_m103-pad2_ net-_m128-pad1_ net-_m128-pad1_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 68 | +m128 net-_m128-pad1_ net-_m1-pad2_ net-_m102-pad3_ net-_m102-pad3_ CMOSP W=4u L=0.18u M=2 |
| 69 | +m127 net-_m127-pad1_ net-_m1-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 70 | +m132 net-_m127-pad1_ net-_m103-pad2_ net-_c101-pad2_ net-_c101-pad2_ CMOSN W=2u L=0.18u M=1 |
| 71 | +c106 net-_c106-pad1_ net-_c101-pad2_ 10p |
| 72 | +* u101 net-_m1-pad2_ net-_m8-pad2_ net-_u101-pad3_ net-_m140-pad2_ net-_u101-pad5_ net-_m114-pad2_ net-_u101-pad7_ net-_c101-pad2_ net-_u101-pad9_ net-_m144-pad2_ net-_u101-pad11_ net-_m118-pad2_ net-_u101-pad13_ net-_m148-pad2_ net-_m103-pad2_ net-_m102-pad3_ port |
| 73 | +x101 net-_c101-pad1_ net-_u101-pad3_ INVCMOS |
| 74 | +x104 net-_c104-pad1_ net-_u101-pad5_ INVCMOS |
| 75 | +x102 net-_c102-pad1_ net-_u101-pad7_ INVCMOS |
| 76 | +x105 net-_c105-pad1_ net-_u101-pad9_ INVCMOS |
| 77 | +x103 net-_c103-pad1_ net-_u101-pad11_ INVCMOS |
| 78 | +x106 net-_c106-pad1_ net-_u101-pad13_ INVCMOS |
| 79 | +.tran 0e-00 0e-00 0e-00 |
| 80 | + |
| 81 | +* Control Statements |
| 82 | +.control |
| 83 | +run |
| 84 | +print allv > plot_data_v.txt |
| 85 | +print alli > plot_data_i.txt |
| 86 | +.endc |
| 87 | +.end |
0 commit comments