|
1077 | 1077 | "<table><tbody><tr><th>Rank </th><th>Kicker </th><th>Make % </th><th>Number of Kicks</th></tr><tr><td>1 </td><td>Garrett Hartley </td><td>87.7 </td><td>57</td></tr><tr><td>2</td><td> Matt Stover </td><td>86.8 </td><td>335</td></tr><tr><td>3 </td><td>Robbie Gould </td><td>86.2 </td><td>224</td></tr><tr><td>4 </td><td>Rob Bironas </td><td>86.1 </td><td>223</td></tr><tr><td>5</td><td> Shayne Graham </td><td>85.4 </td><td>254</td></tr><tr><td>\u2026 </td><td>\u2026 </td><td>\u2026</td><td> </td></tr><tr><td>51</td><td> Dave Rayner </td><td>72.2 </td><td>90</td></tr><tr><td>52</td><td> Nick Novak </td><td>71.9 </td><td>64</td></tr><tr><td>53 </td><td>Tim Seder </td><td>71.0 </td><td>62</td></tr><tr><td>54 </td><td>Jose Cortez </td><td>70.7</td><td> 75</td></tr><tr><td>55 </td><td>Wade Richey </td><td>66.1</td><td> 56</td></tr></tbody></table>"
|
1078 | 1078 | ]
|
1079 | 1079 | },
|
| 1080 | + { |
| 1081 | + "cell_type": "markdown", |
| 1082 | + "metadata": {}, |
| 1083 | + "source": [ |
| 1084 | + "In August 2013, [a popular post](http://bpodgursky.wordpress.com/2013/08/21/average-income-per-programming-language/) on the average income per programmer of different languages was trending. Here's the summary chart: (reproduced without permission, cause when you lie with stats, you gunna get the hammer). What do you notice about the extremes?\n", |
| 1085 | + "\n", |
| 1086 | + "------\n", |
| 1087 | + "\n", |
| 1088 | + "#### Average household income by programming language\n", |
| 1089 | + "\n", |
| 1090 | + "<table >\n", |
| 1091 | + "<tr ><th></th></tr>\n", |
| 1092 | + " <tr><td>Language</td><td>Average Household Income ($)</td><td>Data Points</td></tr>\n", |
| 1093 | + " <tr><td>Puppet</td><td>87,589.29</td><td>112</td></tr>\n", |
| 1094 | + " <tr><td>Haskell</td><td>89,973.82</td><td>191</td></tr>\n", |
| 1095 | + " <tr><td>PHP</td><td>94,031.19</td><td>978</td></tr>\n", |
| 1096 | + " <tr><td>CoffeeScript</td><td>94,890.80</td><td>435</td></tr>\n", |
| 1097 | + " <tr><td>VimL</td><td>94,967.11</td><td>532</td></tr>\n", |
| 1098 | + " <tr><td>Shell</td><td>96,930.54</td><td>979</td></tr>\n", |
| 1099 | + " <tr><td>Lua</td><td>96,930.69</td><td>101</td></tr>\n", |
| 1100 | + " <tr><td>Erlang</td><td>97,306.55</td><td>168</td></tr>\n", |
| 1101 | + " <tr><td>Clojure</td><td>97,500.00</td><td>269</td></tr>\n", |
| 1102 | + " <tr><td>Python</td><td>97,578.87</td><td>2314</td></tr>\n", |
| 1103 | + " <tr><td>JavaScript</td><td>97,598.75</td><td>3443</td></tr>\n", |
| 1104 | + " <tr><td>Emacs Lisp</td><td>97,774.65</td><td>355</td></tr>\n", |
| 1105 | + " <tr><td>C#</td><td>97,823.31</td><td>665</td></tr>\n", |
| 1106 | + " <tr><td>Ruby</td><td>98,238.74</td><td>3242</td></tr>\n", |
| 1107 | + " <tr><td>C++</td><td>99,147.93</td><td>845</td></tr>\n", |
| 1108 | + " <tr><td>CSS</td><td>99,881.40</td><td>527</td></tr>\n", |
| 1109 | + " <tr><td>Perl</td><td>100,295.45</td><td>990</td></tr>\n", |
| 1110 | + " <tr><td>C</td><td>100,766.51</td><td>2120</td></tr>\n", |
| 1111 | + " <tr><td>Go</td><td>101,158.01</td><td>231</td></tr>\n", |
| 1112 | + " <tr><td>Scala</td><td>101,460.91</td><td>243</td></tr>\n", |
| 1113 | + " <tr><td>ColdFusion</td><td>101,536.70</td><td>109</td></tr>\n", |
| 1114 | + " <tr><td>Objective-C</td><td>101,801.60</td><td>562</td></tr>\n", |
| 1115 | + " <tr><td>Groovy</td><td>102,650.86</td><td>116</td></tr>\n", |
| 1116 | + " <tr><td>Java</td><td>103,179.39</td><td>1402</td></tr>\n", |
| 1117 | + " <tr><td>XSLT</td><td>106,199.19</td><td>123</td></tr>\n", |
| 1118 | + " <tr><td>ActionScript</td><td>108,119.47</td><td>113</td></tr>\n", |
| 1119 | + "</table>" |
| 1120 | + ] |
| 1121 | + }, |
1080 | 1122 | {
|
1081 | 1123 | "cell_type": "markdown",
|
1082 | 1124 | "metadata": {},
|
|
0 commit comments