Commit 299a6af
File tree
4 files changed
+86
-14
lines changed- library/src/main
- java/com/mikepenz/materialdrawer/model
- res/layout
4 files changed
+86
-14
lines changedLines changed: 24 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
59 | 65 | | |
60 | 66 | | |
61 | 67 | | |
| |||
81 | 87 | | |
82 | 88 | | |
83 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
84 | 94 | | |
85 | 95 | | |
86 | 96 | | |
| |||
113 | 123 | | |
114 | 124 | | |
115 | 125 | | |
| 126 | + | |
116 | 127 | | |
117 | 128 | | |
118 | 129 | | |
119 | 130 | | |
120 | 131 | | |
121 | 132 | | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
122 | 140 | | |
123 | 141 | | |
124 | 142 | | |
125 | 143 | | |
126 | 144 | | |
| 145 | + | |
127 | 146 | | |
128 | 147 | | |
129 | 148 | | |
| 149 | + | |
130 | 150 | | |
131 | 151 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | 152 | | |
135 | 153 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | 154 | | |
139 | 155 | | |
140 | 156 | | |
| |||
152 | 168 | | |
153 | 169 | | |
154 | 170 | | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
155 | 173 | | |
156 | 174 | | |
157 | 175 | | |
158 | 176 | | |
159 | 177 | | |
160 | 178 | | |
161 | 179 | | |
162 | | - | |
163 | 180 | | |
164 | 181 | | |
165 | 182 | | |
166 | 183 | | |
| 184 | + | |
167 | 185 | | |
168 | 186 | | |
169 | 187 | | |
170 | 188 | | |
171 | 189 | | |
| 190 | + | |
172 | 191 | | |
173 | 192 | | |
174 | 193 | | |
Lines changed: 24 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
59 | 65 | | |
60 | 66 | | |
61 | 67 | | |
| |||
81 | 87 | | |
82 | 88 | | |
83 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
84 | 94 | | |
85 | 95 | | |
86 | 96 | | |
| |||
114 | 124 | | |
115 | 125 | | |
116 | 126 | | |
| 127 | + | |
117 | 128 | | |
118 | 129 | | |
119 | 130 | | |
120 | 131 | | |
121 | 132 | | |
122 | 133 | | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
123 | 141 | | |
124 | 142 | | |
125 | 143 | | |
126 | 144 | | |
127 | 145 | | |
| 146 | + | |
128 | 147 | | |
129 | 148 | | |
130 | 149 | | |
| 150 | + | |
131 | 151 | | |
132 | 152 | | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | 153 | | |
136 | 154 | | |
137 | | - | |
138 | 155 | | |
139 | 156 | | |
140 | 157 | | |
| |||
152 | 169 | | |
153 | 170 | | |
154 | 171 | | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
155 | 174 | | |
156 | 175 | | |
157 | 176 | | |
| |||
163 | 182 | | |
164 | 183 | | |
165 | 184 | | |
| 185 | + | |
166 | 186 | | |
167 | 187 | | |
168 | 188 | | |
169 | 189 | | |
170 | 190 | | |
| 191 | + | |
171 | 192 | | |
172 | 193 | | |
173 | 194 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
6 | 9 | | |
7 | 10 | | |
8 | 11 | | |
| |||
11 | 14 | | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
14 | | - | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
17 | 30 | | |
18 | 31 | | |
19 | 32 | | |
20 | 33 | | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
21 | 37 | | |
22 | 38 | | |
23 | 39 | | |
| 40 | + | |
24 | 41 | | |
25 | 42 | | |
26 | | - | |
27 | 43 | | |
28 | 44 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
6 | 9 | | |
7 | 10 | | |
8 | 11 | | |
| |||
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
15 | | - | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
18 | 31 | | |
19 | 32 | | |
20 | 33 | | |
21 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
22 | 38 | | |
23 | 39 | | |
24 | 40 | | |
| 41 | + | |
25 | 42 | | |
26 | 43 | | |
27 | | - | |
28 | 44 | | |
29 | 45 | | |
0 commit comments