Commit 83885d0
awstools
feat(client-cost-explorer): This release introduces the new API 'GetApproximateUsageRecords', which retrieves estimated usage records for hourly granularity or resource-level data at daily granularity.
1 parent 4528e88 commit 83885d0
File tree
8 files changed
+411
-46
lines changed- clients/client-cost-explorer
- src
- commands
- models
- protocols
- codegen/sdk-codegen/aws-models
8 files changed
+411
-46
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
300 | 308 | | |
301 | 309 | | |
302 | 310 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
55 | 60 | | |
56 | 61 | | |
57 | 62 | | |
| |||
197 | 202 | | |
198 | 203 | | |
199 | 204 | | |
| 205 | + | |
200 | 206 | | |
201 | 207 | | |
202 | 208 | | |
| |||
392 | 398 | | |
393 | 399 | | |
394 | 400 | | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
395 | 418 | | |
396 | 419 | | |
397 | 420 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
90 | 94 | | |
91 | 95 | | |
92 | 96 | | |
| |||
200 | 204 | | |
201 | 205 | | |
202 | 206 | | |
| 207 | + | |
203 | 208 | | |
204 | 209 | | |
205 | 210 | | |
| |||
243 | 248 | | |
244 | 249 | | |
245 | 250 | | |
| 251 | + | |
246 | 252 | | |
247 | 253 | | |
248 | 254 | | |
| |||
Lines changed: 99 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
482 | 482 | | |
483 | 483 | | |
484 | 484 | | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
485 | 499 | | |
486 | 500 | | |
487 | 501 | | |
| |||
1129 | 1143 | | |
1130 | 1144 | | |
1131 | 1145 | | |
1132 | | - | |
1133 | | - | |
1134 | | - | |
1135 | | - | |
1136 | | - | |
1137 | | - | |
1138 | | - | |
1139 | | - | |
1140 | | - | |
1141 | | - | |
1142 | | - | |
1143 | | - | |
1144 | | - | |
1145 | | - | |
1146 | | - | |
1147 | | - | |
1148 | | - | |
1149 | | - | |
1150 | | - | |
1151 | | - | |
1152 | | - | |
1153 | | - | |
1154 | 1146 | | |
1155 | 1147 | | |
1156 | 1148 | | |
| |||
1188 | 1180 | | |
1189 | 1181 | | |
1190 | 1182 | | |
1191 | | - | |
1192 | | - | |
1193 | | - | |
1194 | | - | |
1195 | | - | |
1196 | | - | |
1197 | | - | |
1198 | | - | |
1199 | | - | |
1200 | | - | |
1201 | 1183 | | |
1202 | 1184 | | |
1203 | 1185 | | |
1204 | | - | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
1205 | 1193 | | |
1206 | | - | |
1207 | | - | |
1208 | | - | |
1209 | | - | |
1210 | | - | |
1211 | | - | |
1212 | 1194 | | |
1213 | 1195 | | |
1214 | | - | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
1215 | 1198 | | |
1216 | | - | |
| 1199 | + | |
1217 | 1200 | | |
1218 | 1201 | | |
1219 | 1202 | | |
1220 | | - | |
| 1203 | + | |
| 1204 | + | |
1221 | 1205 | | |
1222 | | - | |
| 1206 | + | |
1223 | 1207 | | |
1224 | 1208 | | |
1225 | 1209 | | |
| |||
1245 | 1229 | | |
1246 | 1230 | | |
1247 | 1231 | | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
| 1250 | + | |
| 1251 | + | |
| 1252 | + | |
| 1253 | + | |
| 1254 | + | |
| 1255 | + | |
| 1256 | + | |
| 1257 | + | |
| 1258 | + | |
| 1259 | + | |
| 1260 | + | |
| 1261 | + | |
| 1262 | + | |
| 1263 | + | |
| 1264 | + | |
| 1265 | + | |
| 1266 | + | |
| 1267 | + | |
| 1268 | + | |
| 1269 | + | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
| 1273 | + | |
| 1274 | + | |
| 1275 | + | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
1248 | 1311 | | |
1249 | 1312 | | |
1250 | 1313 | | |
| |||
0 commit comments