|
107 | 107 | "name": "stdout", |
108 | 108 | "output_type": "stream", |
109 | 109 | "text": [ |
110 | | - "https://landcoverdata.blob.core.windows.net/chesapeake/lu/BayWide_1m_LU_E1700000_N1960000.tif?st=2022-08-08T16%3A37%3A59Z&se=2022-08-16T16%3A37%3A59Z&sp=rl&sv=2021-06-08&sr=c&skoid=c85c15d6-d1ae-42d4-af60-e2ca0f81359b&sktid=72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47&skt=2022-08-09T16%3A37%3A58Z&ske=2022-08-16T16%3A37%3A58Z&sks=b&skv=2021-06-08&sig=8UW6710XVMKmP7BvKT4ZuULp87IR0bct2suXgk98RHA%3D\n" |
| 110 | + "https://landcoverdata.blob.core.windows.net/chesapeake/lu/BayWide_1m_LU_E1700000_N1960000.tif?st=2023-05-03T20%3A45%3A28Z&se=2023-05-11T20%3A45%3A28Z&sp=rl&sv=2021-06-08&sr=c&skoid=c85c15d6-d1ae-42d4-af60-e2ca0f81359b&sktid=72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47&skt=2023-05-04T20%3A45%3A27Z&ske=2023-05-11T20%3A45%3A27Z&sks=b&skv=2021-06-08&sig=eEKsWfgUOK9ez8LE2Y7qNrcfa5ZFJHpbmKxxM/F49Ow%3D\n" |
111 | 111 | ] |
112 | 112 | } |
113 | 113 | ], |
|
178 | 178 | "<pre style=\"white-space:pre;overflow-x:auto;line-height:normal;font-family:Menlo,'DejaVu Sans Mono',consolas,'Courier New',monospace\">┏━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓\n", |
179 | 179 | "┃<span style=\"font-weight: bold\"> Key </span>┃<span style=\"font-weight: bold\"> Value </span>┃\n", |
180 | 180 | "┡━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩\n", |
181 | | - "│ created │ 2022-06-01T20:15:13.334677Z │\n", |
| 181 | + "│ created │ 2022-07-25T13:20:26.661033Z │\n", |
182 | 182 | "│ datetime │ None │\n", |
183 | 183 | "│ end_datetime │ 2014-12-31T23:59:59Z │\n", |
184 | 184 | "│ proj:epsg │ None │\n", |
|
194 | 194 | "┏━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓\n", |
195 | 195 | "┃\u001b[1m \u001b[0m\u001b[1mKey \u001b[0m\u001b[1m \u001b[0m┃\u001b[1m \u001b[0m\u001b[1mValue \u001b[0m\u001b[1m \u001b[0m┃\n", |
196 | 196 | "┡━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩\n", |
197 | | - "│ created │ 2022-06-01T20:15:13.334677Z │\n", |
| 197 | + "│ created │ 2022-07-25T13:20:26.661033Z │\n", |
198 | 198 | "│ datetime │ None │\n", |
199 | 199 | "│ end_datetime │ 2014-12-31T23:59:59Z │\n", |
200 | 200 | "│ proj:epsg │ None │\n", |
|
400 | 400 | "cell_type": "code", |
401 | 401 | "execution_count": 10, |
402 | 402 | "id": "47c95711-fc9f-4591-bfdd-1b93b6521c89", |
403 | | - "metadata": {}, |
| 403 | + "metadata": { |
| 404 | + "tags": [] |
| 405 | + }, |
404 | 406 | "outputs": [ |
405 | 407 | { |
406 | 408 | "data": { |
407 | 409 | "text/html": [ |
408 | 410 | "<img src=\"https://ai4edatasetspublicassets.blob.core.windows.net/assets/notebook-output/datasets-chesapeake-chesapeake-example.ipynb/10.png\"/>" |
409 | 411 | ], |
410 | 412 | "text/plain": [ |
411 | | - "<Figure size 1152x864 with 2 Axes>" |
| 413 | + "<Figure size 1600x1200 with 2 Axes>" |
412 | 414 | ] |
413 | 415 | }, |
414 | 416 | "metadata": {}, |
|
445 | 447 | "name": "python", |
446 | 448 | "nbconvert_exporter": "python", |
447 | 449 | "pygments_lexer": "ipython3", |
448 | | - "version": "3.8.13" |
| 450 | + "version": "3.10.10" |
449 | 451 | }, |
450 | 452 | "widgets": { |
451 | 453 | "application/vnd.jupyter.widget-state+json": { |
|
0 commit comments