Commit ca1765e
committed
[lazy] added more, made filter and map use lazy-seq, made Delay.Seq implement IPersistentCollection and List
1 parent 42715f9 commit ca1765e
3 files changed
+235
-40
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
| |||
418 | 424 | | |
419 | 425 | | |
420 | 426 | | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
421 | 437 | | |
422 | 438 | | |
423 | 439 | | |
| |||
1393 | 1409 | | |
1394 | 1410 | | |
1395 | 1411 | | |
1396 | | - | |
| 1412 | + | |
1397 | 1413 | | |
1398 | 1414 | | |
1399 | 1415 | | |
1400 | 1416 | | |
1401 | 1417 | | |
1402 | | - | |
1403 | | - | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
1404 | 1421 | | |
1405 | | - | |
1406 | | - | |
1407 | | - | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
1408 | 1426 | | |
1409 | | - | |
1410 | | - | |
1411 | | - | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
1412 | 1431 | | |
1413 | 1432 | | |
1414 | | - | |
1415 | | - | |
| 1433 | + | |
| 1434 | + | |
| 1435 | + | |
1416 | 1436 | | |
1417 | 1437 | | |
1418 | 1438 | | |
| |||
1422 | 1442 | | |
1423 | 1443 | | |
1424 | 1444 | | |
1425 | | - | |
| 1445 | + | |
1426 | 1446 | | |
1427 | 1447 | | |
1428 | | - | |
1429 | | - | |
1430 | | - | |
1431 | | - | |
| 1448 | + | |
| 1449 | + | |
| 1450 | + | |
| 1451 | + | |
| 1452 | + | |
| 1453 | + | |
| 1454 | + | |
1432 | 1455 | | |
1433 | 1456 | | |
1434 | 1457 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 15 | + | |
18 | 16 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
23 | 20 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
29 | 25 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
38 | 31 | | |
39 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
| |||
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
54 | 214 | | |
55 | 215 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
528 | 528 | | |
529 | 529 | | |
530 | 530 | | |
531 | | - | |
532 | | - | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
533 | 533 | | |
534 | | - | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
535 | 538 | | |
536 | 539 | | |
537 | 540 | | |
| |||
564 | 567 | | |
565 | 568 | | |
566 | 569 | | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
567 | 579 | | |
568 | 580 | | |
569 | 581 | | |
| |||
0 commit comments