Skip to content

Conversation

@zhang-hui-yulo
Copy link
Contributor

Enable mmf for RDNA3, all mul_mat_f related cases shall pass, still getting the perf data.

There is also perf regression in mul_mat_f on my 7900XTX, I assume it's the similar issue as ROCm/ROCm#5727.

If anyone can help to collect the perf data of MUL_MAT on other RDNA3, that will be very helpful. If there is perf improvement, I will still enable mul_mat_f on RDNA3 and ask ROCm to improve the perf, or I will suggest to disable mul_mat_f on RDNA3.

MUL_MAT_ID_FUSION_rdna3_test.txt
MUL_MAT_ID_rdna3_test.txt
MUL_MAT_rdna3_test.txt
MUL_MAT_ID_FUSION_rdna4_test.txt
MUL_MAT_ID_rdna4_test.txt
MUL_MAT_rdna4_test.txt

@github-actions github-actions bot added Nvidia GPU Issues specific to Nvidia GPUs ggml changes relating to the ggml tensor library for machine learning labels Dec 9, 2025
@zhang-hui-yulo zhang-hui-yulo changed the title enable mmf for RDNA3 HIP: enable mmf for RDNA3 Dec 9, 2025
@zhang-hui-yulo
Copy link
Contributor Author

zhang-hui-yulo commented Dec 10, 2025

Add the perf data of ops on windows, windows data is unstable, but this is the only RDNA3 I have. I will be very helpful if anyone can have a test other RDNA3 GPUs on Linux, thank you.

MUL_MAT
Backend GGML op Op parameters TFLOPS master TFLOPS mmf_for_rdna3 Speedup
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 0.84 0.83 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.66 1.65 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.78 1.76 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.61 2.75 1.05
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.27 3.23 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 60.03 57.96 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=bf16,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.14 3.16 0.61
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=128,n=1,k=16416,bs=[8,1],nr=[4,1],per=[0,1,2,3],k_v=32832,o=1 1.77 1.68 0.95
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=16416,n=1,k=128,bs=[8,1],nr=[4,1],per=[0,2,1,3],k_v=0,o=1 0.19 0.19 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 0.85 0.84 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.67 1.66 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.26 2.17 0.96
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.63 2.55 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.88 2.80 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 54.62 52.17 0.96
ROCm0 MUL_MAT type_a=f16,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.65 5.81 1.25
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 0.46 0.45 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 0.91 0.91 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.35 1.34 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.78 1.78 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.18 2.10 0.96
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 21.71 21.58 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=f32,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.77 2.75 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.69 4.63 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.99 6.78 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.54 8.44 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.38 9.23 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 10.00 9.98 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 49.96 50.82 1.02
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_m,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.76 9.86 1.01
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.24 4.94 0.94
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.78 7.37 0.95
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.36 9.45 1.01
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 10.14 10.06 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 11.46 11.39 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 47.74 48.65 1.02
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq1_s,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 12.31 12.16 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.04 2.02 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.69 3.65 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.98 4.80 0.96
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.90 5.73 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.94 5.94 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 41.00 41.54 1.01
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_s,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.64 7.60 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.83 2.76 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.86 4.71 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.38 6.35 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.59 7.41 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.14 8.17 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 38.11 38.96 1.02
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xs,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.92 8.96 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.12 2.08 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.85 3.76 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.21 5.08 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.29 6.10 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.96 6.91 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 47.61 48.78 1.02
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq2_xxs,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.83 7.84 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 1.96 1.94 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.68 3.55 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.00 4.87 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.02 5.92 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.08 7.13 1.01
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 47.28 49.05 1.04
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_s,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.51 8.54 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.71 2.65 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.79 4.69 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.41 6.36 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.55 7.54 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.41 8.39 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 50.52 52.03 1.03
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq3_xxs,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.92 9.03 1.01
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.07 4.95 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.64 7.51 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.99 8.79 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.71 9.62 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 10.42 10.41 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 52.90 56.76 1.07
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_nl,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 12.32 12.33 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.87 5.71 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.14 8.91 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 10.52 10.31 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 11.43 11.26 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 12.38 12.31 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 54.99 56.08 1.02
ROCm0 MUL_MAT type_a=iq4_xs,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 12.89 12.95 1.01
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.99 4.87 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.64 7.48 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.00 8.82 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.53 9.47 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 10.66 10.55 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 52.26 55.86 1.07
ROCm0 MUL_MAT type_a=mxfp4,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 12.26 12.32 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.40 3.39 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.45 4.28 0.96
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.84 4.74 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.01 4.87 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.05 4.94 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 23.15 23.55 1.02
ROCm0 MUL_MAT type_a=q2_K,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.82 4.81 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.12 2.07 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.54 3.44 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.27 4.18 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.74 4.62 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.04 4.97 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 44.18 45.33 1.03
ROCm0 MUL_MAT type_a=q3_K,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.90 4.89 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.41 5.22 0.96
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.19 7.88 0.96
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.41 9.12 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.97 9.62 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 10.20 10.08 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 51.53 53.54 1.04
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_0,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 12.04 11.97 0.99
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_1,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.98 5.80 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_1,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.94 8.59 0.96
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_1,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 10.49 10.26 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_1,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 10.42 10.07 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_1,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 11.03 10.69 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_1,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 46.48 48.31 1.04
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_1,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 12.47 12.69 1.02
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_K,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.67 2.60 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_K,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.91 3.83 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_K,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.52 4.42 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_K,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.71 4.57 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_K,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.86 4.78 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_K,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 48.81 48.84 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q4_K,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 5.15 5.14 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_0,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.01 3.92 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_0,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.44 6.16 0.96
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_0,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 7.95 7.71 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_0,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.57 8.25 0.96
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_0,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.40 9.13 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_0,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 48.59 51.12 1.05
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_0,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 11.14 11.10 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_1,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 4.13 4.06 0.98
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_1,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 6.78 6.54 0.96
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_1,type_b=f32,m=4096,n=3,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 8.30 7.99 0.96
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_1,type_b=f32,m=4096,n=4,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 9.37 9.11 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_1,type_b=f32,m=4096,n=5,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 10.07 9.76 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_1,type_b=f32,m=4096,n=512,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 44.47 45.25 1.02
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_1,type_b=f32,m=4096,n=8,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 11.84 11.84 1.00
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_K,type_b=f32,m=4096,n=1,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 2.55 2.47 0.97
ROCm0 MUL_MAT type_a=q5_K,type_b=f32,m=4096,n=2,k=14336,bs=[1,1],nr=[1,1],per=[0,1,2,3],k_v=0,o=1 3.74 3.69 0.99
