Skip to content

Conversation

@imgbot
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Mar 7, 2021

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 26% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/Sklearn/CART/images/plottreedefault.png 87.45kb 28.91kb 66.95%
/Sklearn/CART/dotfiles/iris_depth1_gini_decisionTree.png 100.85kb 36.05kb 64.26%
/Sklearn/CART/dotfiles/iris_depth1_entropy_decisionTree.png 105.01kb 37.97kb 63.84%
/Scrapy/Tutorial_Images/dataset.png 491.76kb 190.82kb 61.20%
/Sklearn/CART/dotfiles/iris_depth2_gini_decisionTree.png 44.04kb 19.48kb 55.77%
/Python_Informatics/images/5_output.png 254.19kb 116.81kb 54.05%
/Scrapy/Tutorial_Images/fundrazrProjectDirectory.png 68.75kb 32.59kb 52.59%
/Finance/monthlyPaymentInterestComparison.png 157.46kb 76.60kb 51.35%
/Finance/monthlyPaymentComparison.png 156.45kb 76.94kb 50.82%
/Scrapy/Tutorial_Images/fundrazrScrapyCode.png 467.34kb 230.45kb 50.69%
/Python_Informatics/images/4_output.png 283.36kb 145.48kb 48.66%
/Scrapy/Tutorial_Images/1stSpiderPlaceholder.png 154.83kb 79.63kb 48.57%
/Scrapy/Tutorial_Images/itemsFundrazr.png 62.03kb 32.41kb 47.75%
/Python_Basics/Solving_Systems_Equations/Solving System of Linear Equations using Python (linear algebra).png 185.50kb 97.27kb 47.56%
/Scrapy/Tutorial_Images/codeToGetCampaignLinks.png 58.77kb 30.86kb 47.48%
/Scrapy/Tutorial_Images/scrapyStartProject.png 61.23kb 32.27kb 47.30%
/Scrapy/Tutorial_Images/ScraperRunning.png 680.46kb 361.55kb 46.87%
/Finance/monthlyPayment.png 43.56kb 23.18kb 46.78%
/Sklearn/PCA/Tutorial_Images/PCA_timingNew.png 38.20kb 20.38kb 46.65%
/Scrapy/Tutorial_Images/startProject.png 81.40kb 43.44kb 46.64%
/Python_Informatics/images/7_output.png 465.44kb 248.68kb 46.57%
/Sklearn/PCA/Tutorial_Images/PCA_timingOLD.png 30.89kb 16.62kb 46.20%
/Scrapy/Tutorial_Images/individualCampaignLinks.png 90.11kb 48.48kb 46.20%
/Statistics/images/99_3_code.png 79.03kb 42.58kb 46.13%
/Statistics/images/95_2_code.png 79.51kb 42.92kb 46.02%
/Statistics/images/probabilityDensityFunctionNormalDistribution.png 14.13kb 7.67kb 45.69%
/Scrapy/Tutorial_Images/exitScrapyShell.png 12.36kb 6.73kb 45.52%
/Sklearn/CART/images/installDotTHENpng.png 1,200.07kb 667.17kb 44.41%
/Scrapy/Tutorial_Images/GettingTitleIndividualCampaignShell.png 24.98kb 13.89kb 44.39%
/Statistics/images/point6745math.png 99.33kb 55.59kb 44.03%
/Python_Basics/Prime_Numbers/method1.png 74.53kb 44.22kb 40.66%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign1/prob6_1.png 280.95kb 167.68kb 40.32%
/Python_Basics/Prime_Numbers/Approach1real_ITERATIONS.png 59.99kb 35.81kb 40.31%
/Scrapy/Tutorial_Images/WebScrapingData1st.png 260.57kb 155.74kb 40.23%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign1/prob6_2.png 288.30kb 173.71kb 39.75%
/Scrapy/Tutorial_Images/InspectCampaignTitle.png 1,700.68kb 1,036.70kb 39.04%
/Python_Basics/Prime_Numbers/Approach2real_ITERATIONS.png 51.78kb 32.10kb 38.00%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/Gradient_Session_Graph.png 418.51kb 261.17kb 37.60%
/Sklearn/CART/images/iris_depth1_entropy_decisionTree.png 113.54kb 71.15kb 37.34%
/Sklearn/CART/images/iris_depth1_gini_decisionTree.png 108.22kb 67.94kb 37.23%
/Sklearn/CART/images/iris_depth1_2f_color_decisionTree.png 108.22kb 67.94kb 37.23%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/SGD_Neural_Computation_Graph.png 377.88kb 237.30kb 37.20%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Original/SGD_Neural_Computation_Graph.png 378.36kb 237.70kb 37.18%
/Sklearn/CART/images/irisGreenLeafBlueDecisionDepth2.png 206.97kb 131.55kb 36.44%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Original/Gradient_Session_graph.png 302.68kb 192.51kb 36.40%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/Gradient_Confusion_Code.png 369.52kb 236.24kb 36.07%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/SGD_Neural_Session.png 358.01kb 229.28kb 35.96%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/SGD_Neural_Confusion_Code.png 339.06kb 217.71kb 35.79%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign1/prob6_4.png 522.63kb 336.07kb 35.70%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/Gradient_Computation_Graph.png 422.98kb 272.64kb 35.54%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Original/SGD_Neural_Session_Graph.png 293.25kb 190.17kb 35.15%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Original/Gradient_Computation_Graph.png 418.39kb 271.87kb 35.02%
/Scrapy/Tutorial_Images/InspectNext.png 1,224.34kb 802.26kb 34.47%
/Kaggle/BreastCancerWisconsin/decisionTree.png 245.18kb 165.07kb 32.67%
/Statistics/images/final_image.png 5.39kb 3.65kb 32.31%
/Sklearn/CART/images/WindowsExecutablesProblems.png 714.94kb 485.92kb 32.03%
/Sklearn/CART/images/iris_depth3_2f_color_decisionTree.png 331.96kb 228.15kb 31.27%
/Scrapy/Tutorial_Images/individualCampaignTitle.png 1,630.95kb 1,124.43kb 31.06%
/Finance/after1Month.png 155.23kb 107.77kb 30.57%
/Sklearn/CART/images/plottreefncn.png 106.29kb 73.89kb 30.48%
/Scrapy/Tutorial_Images/items.png 162.66kb 114.01kb 29.91%
/Sklearn/PCA/Tutorial_Images/loadData.png 29.01kb 20.45kb 29.49%
/Scrapy/Tutorial_Images/DirectoryafterMakingFile.png 195.93kb 138.28kb 29.43%
/Python_Basics/Prime_Numbers/approach_1_2_comparisonBlack.png 131.57kb 93.13kb 29.21%
/Sklearn/CART/images/iris_depth2_2f_color_decisionTree.png 206.16kb 146.62kb 28.88%
/Python_Basics/Prime_Numbers/approach1_2_comparison.png 129.93kb 92.51kb 28.81%
/Python_Basics/Prime_Numbers/approach1_2_comparisonNoRed.png 129.93kb 92.51kb 28.81%
/Sklearn/CART/images/matplotlibdepth3.png 25.22kb 18.07kb 28.35%
/Python_Basics/Prime_Numbers/method1Downside.png 127.87kb 91.81kb 28.20%
/Python_Informatics/images/6_output.png 1,057.47kb 762.95kb 27.85%
/Statistics/images/2_std_deviation_plus_plot.png 208.43kb 150.98kb 27.56%
/Statistics/images/NormalDistribution1.png 25.60kb 18.58kb 27.42%
/Statistics/images/1_std_deviation_plus_plot.png 210.44kb 153.29kb 27.16%
/Finance/oneMonth.png 192.37kb 141.55kb 26.41%
/Finance/InterestPaid.png 194.44kb 143.16kb 26.37%
/Statistics/standard_normal_table/ACT_Zoe.png 488.76kb 360.56kb 26.23%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign1/prob6_6.png 280.22kb 206.87kb 26.17%
/Statistics/standard_normal_table/standardNormalPositiveZScores.png 374.24kb 281.41kb 24.80%
/Statistics/standard_normal_table/SAT_Mike.png 490.53kb 369.60kb 24.65%
/Sklearn/CART/images/entropy_vs_gini.png 297.13kb 224.19kb 24.55%
/Finance/monthlyPaymentEvidence.png 243.64kb 184.28kb 24.36%
/Finance/monthlyPaymentEvidence2.png 259.44kb 197.98kb 23.69%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Original/Gradient_Cost_Accuracy.png 98.82kb 75.71kb 23.38%
/Sklearn/CART/images/OnlineConverter.png 2,104.47kb 1,637.25kb 22.20%
/Sklearn/CART/images/notperfectClassDN2.png 114.25kb 90.50kb 20.78%
/Statistics/images/3_std_deviation_plus_plot.png 209.55kb 168.45kb 19.61%
/Python_Basics/Solving_Systems_Equations/ipynb_Linear_Regression_Python_files/ipynb_Linear_Regression_Python_7_1.png 12.25kb 9.85kb 19.60%
/Python_Basics/Linear_Regression/Linear_Regression_Python_7_1.png 12.25kb 9.85kb 19.60%
/Scrapy/Tutorial_Images/DataOutputtedLocation.png 193.68kb 156.02kb 19.45%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Original/SGD_Neural_cost_validation.png 108.72kb 87.74kb 19.30%
/Sklearn/CART/images/dtreeviz.png 20.86kb 16.92kb 18.89%
/Request/REVERSE.png 67.06kb 54.44kb 18.82%
/Finance/Interest_Principal.png 729.39kb 592.15kb 18.82%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign1/prob6_3.png 519.89kb 422.29kb 18.77%
/Time_Series/PythonTutorials.png 472.39kb 387.08kb 18.06%
/Sklearn/CART/images/BaggedTrees.png 90.65kb 74.52kb 17.79%
/Sklearn/CART/dotfiles/notperfectClassDN1_bad_split.png 288.83kb 239.39kb 17.12%
/Statistics/images/interquartileRange.png 948.90kb 789.37kb 16.81%
/Statistics/images/simple_boxplot.png 504.63kb 420.33kb 16.70%
/Statistics/images/simple_whisker.png 525.75kb 438.22kb 16.65%
/Finance/Total_Interest_Paid.png 1,103.44kb 921.00kb 16.53%
/Statistics/images/68_1_std.png 1,003.69kb 837.99kb 16.51%
/Statistics/images/99_3_std.png 1,126.41kb 943.79kb 16.21%
/Sklearn/Logistic_Regression/toy_Digits_ConfusionMatplotlibCodementor.png 21.26kb 17.81kb 16.19%
/Statistics/images/NormalDistribution.png 1,106.42kb 928.05kb 16.12%
/Statistics/images/95_2_std.png 1,078.79kb 906.45kb 15.98%
/Statistics/images/68_95_99_rule.png 1,180.69kb 993.36kb 15.87%
/Statistics/images/IQRboxplotDistribution.png 856.72kb 721.24kb 15.81%
/Statistics/images/boxplotNormalDistribution.png 852.27kb 717.73kb 15.79%
/Sklearn/CART/images/notperfectClassDN1.png 238.11kb 200.72kb 15.70%
/Sklearn/CART/images/exampleTreeDone.png 347.42kb 295.11kb 15.06%
/Sklearn/CART/images/openTerminal.gif 323.92kb 275.44kb 14.96%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/Gradient_Confusion_Graph.png 246.99kb 211.64kb 14.31%
/Python_Basics/Prime_Numbers/factors15.png 14.06kb 12.10kb 13.90%
/Sklearn/Logistic_Regression/toy_Digits_ConfusionSeabornCodementor.png 32.23kb 27.77kb 13.82%
/Sklearn/CART/images/terminalDotNotFound.png 26.24kb 22.78kb 13.16%
/Python_Basics/Anagram/anagramRedRectangleDict.png 134.56kb 116.90kb 13.12%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/SGD_Neural_Confusion_Graph.png 251.69kb 220.75kb 12.29%
/Sklearn/CART/images/dot2png.png 235.95kb 209.73kb 11.11%
/Scrapy/Tutorial_Images/campaignLink.png 44.66kb 39.75kb 10.98%
/Scrapy/Tutorial_Images/inspectNextFigure.png 476.62kb 424.29kb 10.98%
/Sklearn/CART/images/DT_brown_blue_green.png 279.31kb 249.38kb 10.72%
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign1/prob6_5.png 440.76kb 397.97kb 9.71%
/Sklearn/PCA/Tutorial_Images/iris_keep_2_components.png 164.27kb 149.17kb 9.19%
/Finance/Car_Comparison.png 1,017.11kb 927.26kb 8.83%
/Scrapy/Tutorial_Images/StartUrlsFundrazr.png 755.49kb 691.51kb 8.47%
/Scrapy/Tutorial_Images/inspectCampaigns.png 642.25kb 588.24kb 8.41%
/Sklearn/PCA/Tutorial_Images/iris_concatenating_df.png 182.79kb 169.46kb 7.29%
/Sklearn/PCA/Tutorial_Images/standardization.png 179.40kb 169.17kb 5.70%
/Sklearn/CART/images/commandDotNotFound.png 20.32kb 19.24kb 5.31%
/Python_Basics/Anagram/anagramRedRectangle.png 95.02kb 90.70kb 4.55%
/Sklearn/CART/images/trainTestSplit.png 102.85kb 98.40kb 4.32%
/Finance/oldSienna.jpg 59.20kb 56.80kb 4.06%
/Sklearn/CART/images/OnlineConverterRed.png 309.70kb 309.13kb 0.19%
/Sklearn/CART/images/installGraphvizCommandPrompt.png 367.21kb 366.75kb 0.13%
Total : 45,348.92kb 33,522.25kb 26.08%

Black Lives Matter | 💰 donate | 🎓 learn | ✍🏾 sign

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏅 swag | 🏪 marketplace

*Total -- 45,348.92kb -> 33,522.25kb (26.08%)

/Sklearn/CART/images/plottreedefault.png -- 87.45kb -> 28.91kb (66.95%)
/Sklearn/CART/dotfiles/iris_depth1_gini_decisionTree.png -- 100.85kb -> 36.05kb (64.26%)
/Sklearn/CART/dotfiles/iris_depth1_entropy_decisionTree.png -- 105.01kb -> 37.97kb (63.84%)
/Scrapy/Tutorial_Images/dataset.png -- 491.76kb -> 190.82kb (61.2%)
/Sklearn/CART/dotfiles/iris_depth2_gini_decisionTree.png -- 44.04kb -> 19.48kb (55.77%)
/Python_Informatics/images/5_output.png -- 254.19kb -> 116.81kb (54.05%)
/Scrapy/Tutorial_Images/fundrazrProjectDirectory.png -- 68.75kb -> 32.59kb (52.59%)
/Finance/monthlyPaymentInterestComparison.png -- 157.46kb -> 76.60kb (51.35%)
/Finance/monthlyPaymentComparison.png -- 156.45kb -> 76.94kb (50.82%)
/Scrapy/Tutorial_Images/fundrazrScrapyCode.png -- 467.34kb -> 230.45kb (50.69%)
/Python_Informatics/images/4_output.png -- 283.36kb -> 145.48kb (48.66%)
/Scrapy/Tutorial_Images/1stSpiderPlaceholder.png -- 154.83kb -> 79.63kb (48.57%)
/Scrapy/Tutorial_Images/itemsFundrazr.png -- 62.03kb -> 32.41kb (47.75%)
/Python_Basics/Solving_Systems_Equations/Solving System of Linear Equations using Python (linear algebra).png -- 185.50kb -> 97.27kb (47.56%)
/Scrapy/Tutorial_Images/codeToGetCampaignLinks.png -- 58.77kb -> 30.86kb (47.48%)
/Scrapy/Tutorial_Images/scrapyStartProject.png -- 61.23kb -> 32.27kb (47.3%)
/Scrapy/Tutorial_Images/ScraperRunning.png -- 680.46kb -> 361.55kb (46.87%)
/Finance/monthlyPayment.png -- 43.56kb -> 23.18kb (46.78%)
/Sklearn/PCA/Tutorial_Images/PCA_timingNew.png -- 38.20kb -> 20.38kb (46.65%)
/Scrapy/Tutorial_Images/startProject.png -- 81.40kb -> 43.44kb (46.64%)
/Python_Informatics/images/7_output.png -- 465.44kb -> 248.68kb (46.57%)
/Sklearn/PCA/Tutorial_Images/PCA_timingOLD.png -- 30.89kb -> 16.62kb (46.2%)
/Scrapy/Tutorial_Images/individualCampaignLinks.png -- 90.11kb -> 48.48kb (46.2%)
/Statistics/images/99_3_code.png -- 79.03kb -> 42.58kb (46.13%)
/Statistics/images/95_2_code.png -- 79.51kb -> 42.92kb (46.02%)
/Statistics/images/probabilityDensityFunctionNormalDistribution.png -- 14.13kb -> 7.67kb (45.69%)
/Scrapy/Tutorial_Images/exitScrapyShell.png -- 12.36kb -> 6.73kb (45.52%)
/Sklearn/CART/images/installDotTHENpng.png -- 1,200.07kb -> 667.17kb (44.41%)
/Scrapy/Tutorial_Images/GettingTitleIndividualCampaignShell.png -- 24.98kb -> 13.89kb (44.39%)
/Statistics/images/point6745math.png -- 99.33kb -> 55.59kb (44.03%)
/Python_Basics/Prime_Numbers/method1.png -- 74.53kb -> 44.22kb (40.66%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign1/prob6_1.png -- 280.95kb -> 167.68kb (40.32%)
/Python_Basics/Prime_Numbers/Approach1real_ITERATIONS.png -- 59.99kb -> 35.81kb (40.31%)
/Scrapy/Tutorial_Images/WebScrapingData1st.png -- 260.57kb -> 155.74kb (40.23%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign1/prob6_2.png -- 288.30kb -> 173.71kb (39.75%)
/Scrapy/Tutorial_Images/InspectCampaignTitle.png -- 1,700.68kb -> 1,036.70kb (39.04%)
/Python_Basics/Prime_Numbers/Approach2real_ITERATIONS.png -- 51.78kb -> 32.10kb (38%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/Gradient_Session_Graph.png -- 418.51kb -> 261.17kb (37.6%)
/Sklearn/CART/images/iris_depth1_entropy_decisionTree.png -- 113.54kb -> 71.15kb (37.34%)
/Sklearn/CART/images/iris_depth1_gini_decisionTree.png -- 108.22kb -> 67.94kb (37.23%)
/Sklearn/CART/images/iris_depth1_2f_color_decisionTree.png -- 108.22kb -> 67.94kb (37.23%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/SGD_Neural_Computation_Graph.png -- 377.88kb -> 237.30kb (37.2%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Original/SGD_Neural_Computation_Graph.png -- 378.36kb -> 237.70kb (37.18%)
/Sklearn/CART/images/irisGreenLeafBlueDecisionDepth2.png -- 206.97kb -> 131.55kb (36.44%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Original/Gradient_Session_graph.png -- 302.68kb -> 192.51kb (36.4%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/Gradient_Confusion_Code.png -- 369.52kb -> 236.24kb (36.07%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/SGD_Neural_Session.png -- 358.01kb -> 229.28kb (35.96%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/SGD_Neural_Confusion_Code.png -- 339.06kb -> 217.71kb (35.79%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign1/prob6_4.png -- 522.63kb -> 336.07kb (35.7%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/Gradient_Computation_Graph.png -- 422.98kb -> 272.64kb (35.54%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Original/SGD_Neural_Session_Graph.png -- 293.25kb -> 190.17kb (35.15%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Original/Gradient_Computation_Graph.png -- 418.39kb -> 271.87kb (35.02%)
/Scrapy/Tutorial_Images/InspectNext.png -- 1,224.34kb -> 802.26kb (34.47%)
/Kaggle/BreastCancerWisconsin/decisionTree.png -- 245.18kb -> 165.07kb (32.67%)
/Statistics/images/final_image.png -- 5.39kb -> 3.65kb (32.31%)
/Sklearn/CART/images/WindowsExecutablesProblems.png -- 714.94kb -> 485.92kb (32.03%)
/Sklearn/CART/images/iris_depth3_2f_color_decisionTree.png -- 331.96kb -> 228.15kb (31.27%)
/Scrapy/Tutorial_Images/individualCampaignTitle.png -- 1,630.95kb -> 1,124.43kb (31.06%)
/Finance/after1Month.png -- 155.23kb -> 107.77kb (30.57%)
/Sklearn/CART/images/plottreefncn.png -- 106.29kb -> 73.89kb (30.48%)
/Scrapy/Tutorial_Images/items.png -- 162.66kb -> 114.01kb (29.91%)
/Sklearn/PCA/Tutorial_Images/loadData.png -- 29.01kb -> 20.45kb (29.49%)
/Scrapy/Tutorial_Images/DirectoryafterMakingFile.png -- 195.93kb -> 138.28kb (29.43%)
/Python_Basics/Prime_Numbers/approach_1_2_comparisonBlack.png -- 131.57kb -> 93.13kb (29.21%)
/Sklearn/CART/images/iris_depth2_2f_color_decisionTree.png -- 206.16kb -> 146.62kb (28.88%)
/Python_Basics/Prime_Numbers/approach1_2_comparison.png -- 129.93kb -> 92.51kb (28.81%)
/Python_Basics/Prime_Numbers/approach1_2_comparisonNoRed.png -- 129.93kb -> 92.51kb (28.81%)
/Sklearn/CART/images/matplotlibdepth3.png -- 25.22kb -> 18.07kb (28.35%)
/Python_Basics/Prime_Numbers/method1Downside.png -- 127.87kb -> 91.81kb (28.2%)
/Python_Informatics/images/6_output.png -- 1,057.47kb -> 762.95kb (27.85%)
/Statistics/images/2_std_deviation_plus_plot.png -- 208.43kb -> 150.98kb (27.56%)
/Statistics/images/NormalDistribution1.png -- 25.60kb -> 18.58kb (27.42%)
/Statistics/images/1_std_deviation_plus_plot.png -- 210.44kb -> 153.29kb (27.16%)
/Finance/oneMonth.png -- 192.37kb -> 141.55kb (26.41%)
/Finance/InterestPaid.png -- 194.44kb -> 143.16kb (26.37%)
/Statistics/standard_normal_table/ACT_Zoe.png -- 488.76kb -> 360.56kb (26.23%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign1/prob6_6.png -- 280.22kb -> 206.87kb (26.17%)
/Statistics/standard_normal_table/standardNormalPositiveZScores.png -- 374.24kb -> 281.41kb (24.8%)
/Statistics/standard_normal_table/SAT_Mike.png -- 490.53kb -> 369.60kb (24.65%)
/Sklearn/CART/images/entropy_vs_gini.png -- 297.13kb -> 224.19kb (24.55%)
/Finance/monthlyPaymentEvidence.png -- 243.64kb -> 184.28kb (24.36%)
/Finance/monthlyPaymentEvidence2.png -- 259.44kb -> 197.98kb (23.69%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Original/Gradient_Cost_Accuracy.png -- 98.82kb -> 75.71kb (23.38%)
/Sklearn/CART/images/OnlineConverter.png -- 2,104.47kb -> 1,637.25kb (22.2%)
/Sklearn/CART/images/notperfectClassDN2.png -- 114.25kb -> 90.50kb (20.78%)
/Statistics/images/3_std_deviation_plus_plot.png -- 209.55kb -> 168.45kb (19.61%)
/Python_Basics/Solving_Systems_Equations/ipynb_Linear_Regression_Python_files/ipynb_Linear_Regression_Python_7_1.png -- 12.25kb -> 9.85kb (19.6%)
/Python_Basics/Linear_Regression/Linear_Regression_Python_7_1.png -- 12.25kb -> 9.85kb (19.6%)
/Scrapy/Tutorial_Images/DataOutputtedLocation.png -- 193.68kb -> 156.02kb (19.45%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Original/SGD_Neural_cost_validation.png -- 108.72kb -> 87.74kb (19.3%)
/Sklearn/CART/images/dtreeviz.png -- 20.86kb -> 16.92kb (18.89%)
/Request/REVERSE.png -- 67.06kb -> 54.44kb (18.82%)
/Finance/Interest_Principal.png -- 729.39kb -> 592.15kb (18.82%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign1/prob6_3.png -- 519.89kb -> 422.29kb (18.77%)
/Time_Series/PythonTutorials.png -- 472.39kb -> 387.08kb (18.06%)
/Sklearn/CART/images/BaggedTrees.png -- 90.65kb -> 74.52kb (17.79%)
/Sklearn/CART/dotfiles/notperfectClassDN1_bad_split.png -- 288.83kb -> 239.39kb (17.12%)
/Statistics/images/interquartileRange.png -- 948.90kb -> 789.37kb (16.81%)
/Statistics/images/simple_boxplot.png -- 504.63kb -> 420.33kb (16.7%)
/Statistics/images/simple_whisker.png -- 525.75kb -> 438.22kb (16.65%)
/Finance/Total_Interest_Paid.png -- 1,103.44kb -> 921.00kb (16.53%)
/Statistics/images/68_1_std.png -- 1,003.69kb -> 837.99kb (16.51%)
/Statistics/images/99_3_std.png -- 1,126.41kb -> 943.79kb (16.21%)
/Sklearn/Logistic_Regression/toy_Digits_ConfusionMatplotlibCodementor.png -- 21.26kb -> 17.81kb (16.19%)
/Statistics/images/NormalDistribution.png -- 1,106.42kb -> 928.05kb (16.12%)
/Statistics/images/95_2_std.png -- 1,078.79kb -> 906.45kb (15.98%)
/Statistics/images/68_95_99_rule.png -- 1,180.69kb -> 993.36kb (15.87%)
/Statistics/images/IQRboxplotDistribution.png -- 856.72kb -> 721.24kb (15.81%)
/Statistics/images/boxplotNormalDistribution.png -- 852.27kb -> 717.73kb (15.79%)
/Sklearn/CART/images/notperfectClassDN1.png -- 238.11kb -> 200.72kb (15.7%)
/Sklearn/CART/images/exampleTreeDone.png -- 347.42kb -> 295.11kb (15.06%)
/Sklearn/CART/images/openTerminal.gif -- 323.92kb -> 275.44kb (14.96%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/Gradient_Confusion_Graph.png -- 246.99kb -> 211.64kb (14.31%)
/Python_Basics/Prime_Numbers/factors15.png -- 14.06kb -> 12.10kb (13.9%)
/Sklearn/Logistic_Regression/toy_Digits_ConfusionSeabornCodementor.png -- 32.23kb -> 27.77kb (13.82%)
/Sklearn/CART/images/terminalDotNotFound.png -- 26.24kb -> 22.78kb (13.16%)
/Python_Basics/Anagram/anagramRedRectangleDict.png -- 134.56kb -> 116.90kb (13.12%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign2/Improved/SGD_Neural_Confusion_Graph.png -- 251.69kb -> 220.75kb (12.29%)
/Sklearn/CART/images/dot2png.png -- 235.95kb -> 209.73kb (11.11%)
/Scrapy/Tutorial_Images/campaignLink.png -- 44.66kb -> 39.75kb (10.98%)
/Scrapy/Tutorial_Images/inspectNextFigure.png -- 476.62kb -> 424.29kb (10.98%)
/Sklearn/CART/images/DT_brown_blue_green.png -- 279.31kb -> 249.38kb (10.72%)
/TensorFlow/Tutorial_Images/Assign1/prob6_5.png -- 440.76kb -> 397.97kb (9.71%)
/Sklearn/PCA/Tutorial_Images/iris_keep_2_components.png -- 164.27kb -> 149.17kb (9.19%)
/Finance/Car_Comparison.png -- 1,017.11kb -> 927.26kb (8.83%)
/Scrapy/Tutorial_Images/StartUrlsFundrazr.png -- 755.49kb -> 691.51kb (8.47%)
/Scrapy/Tutorial_Images/inspectCampaigns.png -- 642.25kb -> 588.24kb (8.41%)
/Sklearn/PCA/Tutorial_Images/iris_concatenating_df.png -- 182.79kb -> 169.46kb (7.29%)
/Sklearn/PCA/Tutorial_Images/standardization.png -- 179.40kb -> 169.17kb (5.7%)
/Sklearn/CART/images/commandDotNotFound.png -- 20.32kb -> 19.24kb (5.31%)
/Python_Basics/Anagram/anagramRedRectangle.png -- 95.02kb -> 90.70kb (4.55%)
/Sklearn/CART/images/trainTestSplit.png -- 102.85kb -> 98.40kb (4.32%)
/Finance/oldSienna.jpg -- 59.20kb -> 56.80kb (4.06%)
/Sklearn/CART/images/OnlineConverterRed.png -- 309.70kb -> 309.13kb (0.19%)
/Sklearn/CART/images/installGraphvizCommandPrompt.png -- 367.21kb -> 366.75kb (0.13%)

Signed-off-by: ImgBotApp <[email protected]>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants