Skip to content
This repository was archived by the owner on Nov 15, 2023. It is now read-only.

Conversation

@kianenigma
Copy link
Contributor

@kianenigma kianenigma commented Sep 13, 2021

  1. the call decode weight can now be decided using https://github.com/paritytech/substrate/pull/9343/files
  2. the snapshot decode weight was just plain wrong, we read the snapshot in the dispatch already (it is not part of the call arguments!), so its decoding weight is already taken into account. Now, we were basically double-counting it.

polkadot companion: paritytech/polkadot#3900

@kianenigma kianenigma added A0-please_review Pull request needs code review. B0-silent Changes should not be mentioned in any release notes C1-low PR touches the given topic and has a low impact on builders. D3-trivial 🧸 PR contains trivial changes in a runtime directory that do not require an audit labels Sep 13, 2021
@kianenigma kianenigma requested a review from gui1117 September 13, 2021 09:30
@kianenigma kianenigma changed the title Use the automated call decode weight for benchmark Use the automated call decode weight for submit_unsigned benchmark Sep 13, 2021
@shawntabrizi
Copy link
Member

/benchmark runtime pallet pallet_election_provider_multi_phase

@parity-benchapp
Copy link

parity-benchapp bot commented Sep 13, 2021

Benchmark Runtime Pallet for branch "kiz-fix-decode-weight-election" with command cargo run --quiet --release --features=runtime-benchmarks --manifest-path=bin/node/cli/Cargo.toml -- benchmark --chain=dev --steps=50 --repeat=20 --pallet=pallet_election_provider_multi_phase --extrinsic="*" --execution=wasm --wasm-execution=compiled --heap-pages=4096 --output=./frame/election-provider-multi-phase/src/weights.rs --template=./.maintain/frame-weight-template.hbs

Results
Pallet: "pallet_election_provider_multi_phase", Extrinsic: "on_initialize_nothing", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: 50, Repeat: 20
Raw Storage Info
========
Storage: Staking CurrentEra (r:1 w:0)
Storage: Staking CurrentPlannedSession (r:1 w:0)
Storage: Staking ErasStartSessionIndex (r:1 w:0)
Storage: Babe EpochIndex (r:1 w:0)
Storage: Babe GenesisSlot (r:1 w:0)
Storage: Babe CurrentSlot (r:1 w:0)
Storage: Staking ForceEra (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase CurrentPhase (r:1 w:0)

Median Slopes Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=    22.21
              µs

Reads = 8
Writes = 0

Min Squares Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=    22.21
              µs

Reads = 8
Writes = 0

Pallet: "pallet_election_provider_multi_phase", Extrinsic: "on_initialize_open_signed", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: 50, Repeat: 20
Raw Storage Info
========
Storage: ElectionProviderMultiPhase Round (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase CurrentPhase (r:0 w:1)

Median Slopes Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=     31.9
              µs

Reads = 1
Writes = 1

Min Squares Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=     31.9
              µs

Reads = 1
Writes = 1

Pallet: "pallet_election_provider_multi_phase", Extrinsic: "on_initialize_open_unsigned", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: 50, Repeat: 20
Raw Storage Info
========
Storage: ElectionProviderMultiPhase Round (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase CurrentPhase (r:0 w:1)

Median Slopes Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=    31.02
              µs

Reads = 1
Writes = 1

Min Squares Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=    31.02
              µs

Reads = 1
Writes = 1

Pallet: "pallet_election_provider_multi_phase", Extrinsic: "finalize_signed_phase_accept_solution", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: 50, Repeat: 20
Raw Storage Info
========
Storage: System Account (r:1 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase QueuedSolution (r:0 w:1)

Median Slopes Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=    48.26
              µs

Reads = 1
Writes = 2

Min Squares Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=    48.26
              µs

Reads = 1
Writes = 2

Pallet: "pallet_election_provider_multi_phase", Extrinsic: "finalize_signed_phase_reject_solution", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: 50, Repeat: 20
Raw Storage Info
========
Storage: System Account (r:1 w:1)

Median Slopes Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=    31.54
              µs

Reads = 1
Writes = 1

Min Squares Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=    31.54
              µs

Reads = 1
Writes = 1

Pallet: "pallet_election_provider_multi_phase", Extrinsic: "create_snapshot_internal", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: 50, Repeat: 20
Raw Storage Info
========
Storage: ElectionProviderMultiPhase SnapshotMetadata (r:0 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase DesiredTargets (r:0 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase Snapshot (r:0 w:1)

Median Slopes Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=    10030
              µs

Reads = 0
Writes = 3

Min Squares Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=    10030
              µs

Reads = 0
Writes = 3

Pallet: "pallet_election_provider_multi_phase", Extrinsic: "elect_queued", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: 50, Repeat: 20
Raw Storage Info
========
Storage: ElectionProviderMultiPhase SignedSubmissionIndices (r:1 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase SignedSubmissionNextIndex (r:1 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase SnapshotMetadata (r:1 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase SignedSubmissionsMap (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase QueuedSolution (r:1 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase Round (r:1 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase DesiredTargets (r:0 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase Snapshot (r:0 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase CurrentPhase (r:0 w:1)

Median Slopes Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=        0
    + a    1.622
    + d    0.685
              µs

Reads = 6 + (0 * a) + (0 * d)
Writes = 8 + (0 * a) + (0 * d)

Min Squares Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
    a     d   mean µs  sigma µs       %
 1000   800      2101     17.09    0.8%
 1060   800      2193     10.55    0.4%
 1120   800      2295     12.87    0.5%
 1180   800      2413     8.356    0.3%
 1240   800      2481     14.23    0.5%
 1300   800      2574     13.45    0.5%
 1360   800      2694     12.27    0.4%
 1420   800      2788     18.75    0.6%
 1480   800      2845     12.97    0.4%
 1540   800      2956     9.724    0.3%
 1600   800      3023     4.818    0.1%
 1660   800      3130     17.41    0.5%
 1720   800      3222     13.29    0.4%
 1780   800      3316      14.5    0.4%
 1840   800      3427     6.647    0.1%
 1900   800      3497     12.64    0.3%
 1960   800      3615     15.94    0.4%
 2020   800      3695      12.1    0.3%
 2080   800      3801     14.07    0.3%
 2140   800      3867     16.64    0.4%
 2200   800      3975     12.36    0.3%
 2260   800      4116     13.74    0.3%
 2320   800      4215     15.62    0.3%
 2380   800      4275     13.58    0.3%
 2440   800      4370     13.97    0.3%
 2500   800      4464     13.37    0.2%
 2560   800      4579     13.29    0.2%
 2620   800      4652     14.35    0.3%
 2680   800      4764     15.78    0.3%
 2740   800      4838     20.07    0.4%
 2800   800      4960     10.99    0.2%
 2860   800      5080     11.85    0.2%
 2920   800      5185     15.32    0.2%
 2980   800      5358      22.7    0.4%
 3040   800      5428     32.82    0.6%
 3100   800      5544     17.59    0.3%
 3160   800      5575     18.14    0.3%
 3220   800      5622     10.88    0.1%
 3280   800      5745     9.675    0.1%
 3340   800      5896     37.76    0.6%
 3400   800      5963     16.79    0.2%
 3460   800      6030     18.57    0.3%
 3520   800      6172     31.86    0.5%
 3580   800      6243     8.221    0.1%
 3640   800      6335     14.28    0.2%
 3700   800      6469      16.3    0.2%
 3760   800      6555     23.53    0.3%
 3820   800      6688     5.921    0.0%
 3880   800      6741     21.44    0.3%
 3940   800      6860     16.57    0.2%
 4000   400      6804     21.47    0.3%
 4000   408      6795     32.86    0.4%
 4000   416      6827     14.72    0.2%
 4000   424      6805      12.7    0.1%
 4000   432      6814     15.08    0.2%
 4000   440      6837     19.83    0.2%
 4000   448      6829     16.96    0.2%
 4000   456      6810     21.44    0.3%
 4000   464      6824     15.75    0.2%
 4000   472      6827      24.1    0.3%
 4000   480      6821     19.08    0.2%
 4000   488      6845     21.96    0.3%
 4000   496      6865     24.12    0.3%
 4000   504      6881     14.58    0.2%
 4000   512      6863     13.05    0.1%
 4000   520      6867     16.52    0.2%
 4000   528      6899     23.64    0.3%
 4000   536      6888     19.18    0.2%
 4000   544      6926     8.809    0.1%
 4000   552      6898     29.49    0.4%
 4000   560      6885     23.43    0.3%
 4000   568      6986      18.8    0.2%
 4000   576      6967     14.01    0.2%
 4000   584      6974     26.91    0.3%
 4000   592      7021     18.84    0.2%
 4000   600      6934      13.2    0.1%
 4000   608      7008     15.69    0.2%
 4000   616      6960      30.8    0.4%
 4000   624      7014     18.92    0.2%
 4000   632      7000     30.03    0.4%
 4000   640      7021     22.12    0.3%
 4000   648      7044     19.86    0.2%
 4000   656      6969     22.61    0.3%
 4000   664      7043     20.05    0.2%
 4000   672      6996     19.66    0.2%
 4000   680      6973     17.26    0.2%
 4000   688      6992     9.838    0.1%
 4000   696      7013     22.16    0.3%
 4000   704      7032     9.299    0.1%
 4000   712      7062     21.49    0.3%
 4000   720      7017     13.21    0.1%
 4000   728      7017     28.56    0.4%
 4000   736      7005     7.848    0.1%
 4000   744      7009     15.63    0.2%
 4000   752      7042      16.2    0.2%
 4000   760      7007     16.69    0.2%
 4000   768      7027     21.21    0.3%
 4000   776      7111     18.43    0.2%
 4000   784      7049     14.21    0.2%
 4000   792      7046      20.6    0.2%
 4000   800      7033     42.51    0.6%

Quality and confidence:
param     error
a         0.002
d         0.015

Model:
Time ~=    30.98
    + a     1.66
    + d    0.427
              µs

Reads = 6 + (0 * a) + (0 * d)
Writes = 8 + (0 * a) + (0 * d)

Pallet: "pallet_election_provider_multi_phase", Extrinsic: "submit", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: 50, Repeat: 20
Raw Storage Info
========
Storage: ElectionProviderMultiPhase SignedSubmissionIndices (r:1 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase CurrentPhase (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase SnapshotMetadata (r:1 w:0)
Storage: TransactionPayment NextFeeMultiplier (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase SignedSubmissionNextIndex (r:1 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase SignedSubmissionsMap (r:0 w:1)

Median Slopes Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=    76.68
    + c    0.214
              µs

Reads = 5 + (0 * c)
Writes = 3 + (0 * c)

Min Squares Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
    c   mean µs  sigma µs       %
    1     76.41     2.593    3.3%
    2     78.66     1.468    1.8%
    3     80.31     2.037    2.5%
    4     76.61     0.522    0.6%
    5     77.95     0.789    1.0%
    6     78.13      0.47    0.6%
    7     77.89     1.029    1.3%
    8     77.86     0.413    0.5%
    9     79.27     1.014    1.2%

Quality and confidence:
param     error
c         0.072

Model:
Time ~=    77.65
    + c    0.095
              µs

Reads = 5 + (0 * c)
Writes = 3 + (0 * c)

Pallet: "pallet_election_provider_multi_phase", Extrinsic: "submit_unsigned", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: 50, Repeat: 20
Raw Storage Info
========
Storage: ElectionProviderMultiPhase CurrentPhase (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase Round (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase DesiredTargets (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase QueuedSolution (r:1 w:1)
Storage: ElectionProviderMultiPhase SnapshotMetadata (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase MinimumUntrustedScore (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase Snapshot (r:1 w:0)

Median Slopes Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=        0
    + v     2.23
    + t    0.096
    + a    9.799
    + d    4.897
              µs

Reads = 7 + (0 * v) + (0 * t) + (0 * a) + (0 * d)
Writes = 1 + (0 * v) + (0 * t) + (0 * a) + (0 * d)

Min Squares Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
    v     t     a     d   mean µs  sigma µs       %
 5000  2000  4000   800     48660     39.04    0.0%
 5100  2000  4000   800     48880     49.69    0.1%
 5200  2000  4000   800     49060     33.29    0.0%
 5300  2000  4000   800     49280     45.67    0.0%
 5400  2000  4000   800     49520     38.02    0.0%
 5500  2000  4000   800     49820     62.22    0.1%
 5600  2000  4000   800     50020     76.88    0.1%
 5700  2000  4000   800     50340     70.44    0.1%
 5800  2000  4000   800     50380     34.01    0.0%
 5900  2000  4000   800     50640     58.83    0.1%
 6000  2000  4000   800     50950     69.01    0.1%
 6100  2000  4000   800     51200     49.77    0.0%
 6200  2000  4000   800     51420     39.87    0.0%
 6300  2000  4000   800     51650     92.38    0.1%
 6400  2000  4000   800     51790     38.42    0.0%
 6500  2000  4000   800     52140     96.82    0.1%
 6600  2000  4000   800     52280     31.67    0.0%
 6700  2000  4000   800     52460     74.59    0.1%
 6800  2000  4000   800     52650     36.29    0.0%
 6900  2000  4000   800     52920     72.49    0.1%
 7000  2000  4000   800     52970     51.79    0.0%
 7100  2000  4000   800     53260     80.75    0.1%
 7200  2000  4000   800     53620     41.89    0.0%
 7300  2000  4000   800     53870     28.66    0.0%
 7400  2000  4000   800     54120     47.06    0.0%
 7500  2000  4000   800     54240     59.29    0.1%
 7600  2000  4000   800     54500     58.73    0.1%
 7700  2000  4000   800     54670     57.42    0.1%
 7800  2000  4000   800     54950     66.03    0.1%
 7900  2000  4000   800     55160      52.6    0.0%
 8000  2000  4000   800     55410     50.41    0.0%
 8100  2000  4000   800     55560     49.88    0.0%
 8200  2000  4000   800     55900     139.5    0.2%
 8300  2000  4000   800     56110     65.54    0.1%
 8400  2000  4000   800     56130     85.62    0.1%
 8500  2000  4000   800     56550     81.09    0.1%
 8600  2000  4000   800     56690     72.41    0.1%
 8700  2000  4000   800     56930     61.89    0.1%
 8800  2000  4000   800     57170     63.29    0.1%
 8900  2000  4000   800     57360     92.32    0.1%
 9000  2000  4000   800     57570     49.52    0.0%
 9100  2000  4000   800     57900     62.21    0.1%
 9200  2000  4000   800     58080     58.45    0.1%
 9300  2000  4000   800     58330     65.68    0.1%
 9400  2000  4000   800     58470     76.78    0.1%
 9500  2000  4000   800     58750     58.28    0.0%
 9600  2000  4000   800     58850     96.44    0.1%
 9700  2000  4000   800     59120     74.89    0.1%
 9800  2000  4000   800     59340      70.5    0.1%
 9900  2000  4000   800     59480     37.59    0.0%
10000  1000  4000   800     59780     54.28    0.0%
10000  1020  4000   800     59660     66.62    0.1%
10000  1040  4000   800     59910     40.19    0.0%
10000  1060  4000   800     59730     66.21    0.1%
10000  1080  4000   800     59700     69.75    0.1%
10000  1100  4000   800     59750      31.5    0.0%
10000  1120  4000   800     59680     90.69    0.1%
10000  1140  4000   800     59830      63.8    0.1%
10000  1160  4000   800     59800     39.99    0.0%
10000  1180  4000   800     59770     57.27    0.0%
10000  1200  4000   800     59750     77.09    0.1%
10000  1220  4000   800     59860     63.13    0.1%
10000  1240  4000   800     59800     77.19    0.1%
10000  1260  4000   800     59900     56.55    0.0%
10000  1280  4000   800     59780     66.35    0.1%
10000  1300  4000   800     59970     67.09    0.1%
10000  1320  4000   800     59810     75.42    0.1%
10000  1340  4000   800     59840     70.65    0.1%
10000  1360  4000   800     60190     76.06    0.1%
10000  1380  4000   800     59790     86.54    0.1%
10000  1400  4000   800     59890     49.32    0.0%
10000  1420  4000   800     59830     62.28    0.1%
10000  1440  4000   800     59800     68.27    0.1%
10000  1460  4000   800     59840     49.89    0.0%
10000  1480  4000   800     59900     83.01    0.1%
10000  1500  4000   800     59700     38.53    0.0%
10000  1520  4000   800     59820     57.51    0.0%
10000  1540  4000   800     59810     29.49    0.0%
10000  1560  4000   800     59760     48.75    0.0%
10000  1580  4000   800     59920     36.22    0.0%
10000  1600  4000   800     59940     88.51    0.1%
10000  1620  4000   800     59800     62.83    0.1%
10000  1640  4000   800     59780     35.42    0.0%
10000  1660  4000   800     59840     46.35    0.0%
10000  1680  4000   800     59820      42.2    0.0%
10000  1700  4000   800     59820     50.64    0.0%
10000  1720  4000   800     59840     77.68    0.1%
10000  1740  4000   800     59900     97.24    0.1%
10000  1760  4000   800     59910     67.46    0.1%
10000  1780  4000   800     59820     57.97    0.0%
10000  1800  4000   800     59900      67.9    0.1%
10000  1820  4000   800     60000     43.34    0.0%
10000  1840  4000   800     59810     79.74    0.1%
10000  1860  4000   800     59820     67.92    0.1%
10000  1880  4000   800     59790     70.01    0.1%
10000  1900  4000   800     59760     72.07    0.1%
10000  1920  4000   800     59910     48.38    0.0%
10000  1940  4000   800     59840     51.59    0.0%
10000  1960  4000   800     59870     58.63    0.0%
10000  1980  4000   800     59890     51.55    0.0%
10000  2000  1000   800     30560     48.13    0.1%
10000  2000  1060   800     31120      47.6    0.1%
10000  2000  1120   800     31690     53.27    0.1%
10000  2000  1180   800     32260     43.53    0.1%
10000  2000  1240   800     32820     51.43    0.1%
10000  2000  1300   800     33320     48.01    0.1%
10000  2000  1360   800     33920     54.51    0.1%
10000  2000  1420   800     34840     72.49    0.2%
10000  2000  1480   800     35510     56.73    0.1%
10000  2000  1540   800     35960     66.38    0.1%
10000  2000  1600   800     36630     39.26    0.1%
10000  2000  1660   800     37280     65.67    0.1%
10000  2000  1720   800     37800     64.55    0.1%
10000  2000  1780   800     38330     71.17    0.1%
10000  2000  1840   800     38910     56.84    0.1%
10000  2000  1900   800     39500      38.3    0.0%
10000  2000  1960   800     40020     54.33    0.1%
10000  2000  2020   800     40540     61.18    0.1%
10000  2000  2080   800     41050     36.95    0.0%
10000  2000  2140   800     41590     56.59    0.1%
10000  2000  2200   800     42150     46.98    0.1%
10000  2000  2260   800     42730     44.85    0.1%
10000  2000  2320   800     43200     48.86    0.1%
10000  2000  2380   800     43820     73.74    0.1%
10000  2000  2440   800     44250     30.69    0.0%
10000  2000  2500   800     44810     80.12    0.1%
10000  2000  2560   800     45310      65.6    0.1%
10000  2000  2620   800     45810     37.29    0.0%
10000  2000  2680   800     46420     54.17    0.1%
10000  2000  2740   800     46920     32.52    0.0%
10000  2000  2800   800     47510     65.39    0.1%
10000  2000  2860   800     48890     50.71    0.1%
10000  2000  2920   800     49430     58.79    0.1%
10000  2000  2980   800     50060     55.78    0.1%
10000  2000  3040   800     50610      56.9    0.1%
10000  2000  3100   800     51250      58.6    0.1%
10000  2000  3160   800     51840     41.98    0.0%
10000  2000  3220   800     52410     44.37    0.0%
10000  2000  3280   800     53080     48.37    0.0%
10000  2000  3340   800     53690     74.94    0.1%
10000  2000  3400   800     54190     67.18    0.1%
10000  2000  3460   800     54820     74.83    0.1%
10000  2000  3520   800     55390     115.3    0.2%
10000  2000  3580   800     55950     75.66    0.1%
10000  2000  3640   800     56530     61.09    0.1%
10000  2000  3700   800     57130     52.18    0.0%
10000  2000  3760   800     57640     45.27    0.0%
10000  2000  3820   800     58250     64.81    0.1%
10000  2000  3880   800     58840     60.19    0.1%
10000  2000  3940   800     59450     67.66    0.1%
10000  2000  4000   400     57890     55.18    0.0%
10000  2000  4000   408     58030     58.18    0.1%
10000  2000  4000   416     58030     37.51    0.0%
10000  2000  4000   424     58090     69.14    0.1%
10000  2000  4000   432     58160     43.48    0.0%
10000  2000  4000   440     58260      58.1    0.0%
10000  2000  4000   448     58300     78.79    0.1%
10000  2000  4000   456     58230     45.49    0.0%
10000  2000  4000   464     58400     59.55    0.1%
10000  2000  4000   472     58330     82.95    0.1%
10000  2000  4000   480     58310     43.27    0.0%
10000  2000  4000   488     58300     68.68    0.1%
10000  2000  4000   496     58190     25.24    0.0%
10000  2000  4000   504     58360     61.71    0.1%
10000  2000  4000   512     58190     59.77    0.1%
10000  2000  4000   520     58210     38.99    0.0%
10000  2000  4000   528     58170     42.32    0.0%
10000  2000  4000   536     58250     81.55    0.1%
10000  2000  4000   544     58140     38.24    0.0%
10000  2000  4000   552     58270     62.81    0.1%
10000  2000  4000   560     58330     34.89    0.0%
10000  2000  4000   568     58270     52.44    0.0%
10000  2000  4000   576     58340     40.75    0.0%
10000  2000  4000   584     58430     100.2    0.1%
10000  2000  4000   592     58360     39.89    0.0%
10000  2000  4000   600     58320      57.6    0.0%
10000  2000  4000   608     58400      65.9    0.1%
10000  2000  4000   616     58690      72.8    0.1%
10000  2000  4000   624     58580     68.93    0.1%
10000  2000  4000   632     58660     50.52    0.0%
10000  2000  4000   640     58800     72.08    0.1%
10000  2000  4000   648     58860     51.39    0.0%
10000  2000  4000   656     58970     99.84    0.1%
10000  2000  4000   664     58830     41.37    0.0%
10000  2000  4000   672     58880     48.17    0.0%
10000  2000  4000   680     58990     53.67    0.0%
10000  2000  4000   688     58990      36.1    0.0%
10000  2000  4000   696     59130     63.35    0.1%
10000  2000  4000   704     59300     58.03    0.0%
10000  2000  4000   712     59310     47.76    0.0%
10000  2000  4000   720     59440     64.69    0.1%
10000  2000  4000   728     59280     46.77    0.0%
10000  2000  4000   736     59670      43.2    0.0%
10000  2000  4000   744     59700     83.52    0.1%
10000  2000  4000   752     60210     45.49    0.0%
10000  2000  4000   760     59660     41.98    0.0%
10000  2000  4000   768     59680     27.55    0.0%
10000  2000  4000   776     59650     40.05    0.0%
10000  2000  4000   784     59620     27.94    0.0%
10000  2000  4000   792     59930     46.71    0.0%
10000  2000  4000   800     59870     46.26    0.0%

Quality and confidence:
param     error
v         0.003
t         0.019
a         0.006
d         0.048

Model:
Time ~=        0
    + v    2.231
    + t    0.022
    + a    9.763
    + d    5.318
              µs

Reads = 7 + (0 * v) + (0 * t) + (0 * a) + (0 * d)
Writes = 1 + (0 * v) + (0 * t) + (0 * a) + (0 * d)

Pallet: "pallet_election_provider_multi_phase", Extrinsic: "feasibility_check", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: 50, Repeat: 20
Raw Storage Info
========
Storage: ElectionProviderMultiPhase Round (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase DesiredTargets (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase MinimumUntrustedScore (r:1 w:0)
Storage: ElectionProviderMultiPhase Snapshot (r:1 w:0)

Median Slopes Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~=        0
    + v    3.321
    + t    0.184
    + a    8.326
    + d    4.081
              µs

Reads = 4 + (0 * v) + (0 * t) + (0 * a) + (0 * d)
Writes = 0 + (0 * v) + (0 * t) + (0 * a) + (0 * d)

Min Squares Analysis
========
-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
    v     t     a     d   mean µs  sigma µs       %
 5000  2000  4000   800     47840     52.26    0.1%
 5100  2000  4000   800     48100     50.75    0.1%
 5200  2000  4000   800     48440     33.01    0.0%
 5300  2000  4000   800     48780     48.42    0.0%
 5400  2000  4000   800     49070     44.27    0.0%
 5500  2000  4000   800     49480     36.77    0.0%
 5600  2000  4000   800     49800     39.33    0.0%
 5700  2000  4000   800     50280     53.77    0.1%
 5800  2000  4000   800     50480     58.25    0.1%
 5900  2000  4000   800     50820     56.04    0.1%
 6000  2000  4000   800     51190     48.98    0.0%
 6100  2000  4000   800     51490     68.08    0.1%
 6200  2000  4000   800     51730     68.46    0.1%
 6300  2000  4000   800     52050     45.32    0.0%
 6400  2000  4000   800     52490     40.32    0.0%
 6500  2000  4000   800     52770     35.76    0.0%
 6600  2000  4000   800     53110     47.64    0.0%
 6700  2000  4000   800     53420     52.95    0.0%
 6800  2000  4000   800     53780     32.33    0.0%
 6900  2000  4000   800     54150     88.16    0.1%
 7000  2000  4000   800     54300     47.97    0.0%
 7100  2000  4000   800     54610     44.12    0.0%
 7200  2000  4000   800     55190     69.84    0.1%
 7300  2000  4000   800     55460     47.95    0.0%
 7400  2000  4000   800     55860     79.15    0.1%
 7500  2000  4000   800     56160     44.73    0.0%
 7600  2000  4000   800     56480     51.65    0.0%
 7700  2000  4000   800     56840     58.57    0.1%
 7800  2000  4000   800     57200     39.06    0.0%
 7900  2000  4000   800     57470     38.65    0.0%
 8000  2000  4000   800     57830     43.53    0.0%
 8100  2000  4000   800     58160     48.94    0.0%
 8200  2000  4000   800     58500     45.66    0.0%
 8300  2000  4000   800     58850     43.35    0.0%
 8400  2000  4000   800     59030     43.97    0.0%
 8500  2000  4000   800     59440     53.77    0.0%
 8600  2000  4000   800     59810     68.77    0.1%
 8700  2000  4000   800     60110     43.38    0.0%
 8800  2000  4000   800     60480     40.98    0.0%
 8900  2000  4000   800     60870      48.3    0.0%
 9000  2000  4000   800     61170      75.5    0.1%
 9100  2000  4000   800     61510      71.5    0.1%
 9200  2000  4000   800     61730     49.96    0.0%
 9300  2000  4000   800     62040     72.73    0.1%
 9400  2000  4000   800     62400     58.68    0.0%
 9500  2000  4000   800     62810     37.55    0.0%
 9600  2000  4000   800     63000     84.68    0.1%
 9700  2000  4000   800     63390     50.97    0.0%
 9800  2000  4000   800     63690     36.67    0.0%
 9900  2000  4000   800     64000     27.41    0.0%
10000  1000  4000   800     64150      27.3    0.0%
10000  1020  4000   800     64200     46.63    0.0%
10000  1040  4000   800     64270     24.14    0.0%
10000  1060  4000   800     64100      34.2    0.0%
10000  1080  4000   800     64230     38.91    0.0%
10000  1100  4000   800     64250     51.03    0.0%
10000  1120  4000   800     64180     27.71    0.0%
10000  1140  4000   800     64310     42.65    0.0%
10000  1160  4000   800     64230     31.34    0.0%
10000  1180  4000   800     64410     22.83    0.0%
10000  1200  4000   800     64310      45.5    0.0%
10000  1220  4000   800     64330     40.48    0.0%
10000  1240  4000   800     64240     29.25    0.0%
10000  1260  4000   800     64430     75.12    0.1%
10000  1280  4000   800     64400     84.18    0.1%
10000  1300  4000   800     64340     16.06    0.0%
10000  1320  4000   800     64380     27.76    0.0%
10000  1340  4000   800     64340     30.68    0.0%
10000  1360  4000   800     64420     38.42    0.0%
10000  1380  4000   800     64120     50.83    0.0%
10000  1400  4000   800     64240     50.46    0.0%
10000  1420  4000   800     64250     40.29    0.0%
10000  1440  4000   800     64250     41.41    0.0%
10000  1460  4000   800     64350     31.74    0.0%
10000  1480  4000   800     64320     48.71    0.0%
10000  1500  4000   800     64210     33.34    0.0%
10000  1520  4000   800     64430     51.51    0.0%
10000  1540  4000   800     64370     59.51    0.0%
10000  1560  4000   800     64300     47.88    0.0%
10000  1580  4000   800     64380     54.93    0.0%
10000  1600  4000   800     64390     45.12    0.0%
10000  1620  4000   800     64330     73.63    0.1%
10000  1640  4000   800     64330     69.43    0.1%
10000  1660  4000   800     64340     31.41    0.0%
10000  1680  4000   800     64350     47.84    0.0%
10000  1700  4000   800     64310     43.41    0.0%
10000  1720  4000   800     64370     61.16    0.0%
10000  1740  4000   800     64490      72.7    0.1%
10000  1760  4000   800     64380     83.29    0.1%
10000  1780  4000   800     64410     21.01    0.0%
10000  1800  4000   800     64350     41.69    0.0%
10000  1820  4000   800     64470     46.19    0.0%
10000  1840  4000   800     64390     45.49    0.0%
10000  1860  4000   800     64400     40.27    0.0%
10000  1880  4000   800     64430      29.8    0.0%
10000  1900  4000   800     64310     46.73    0.0%
10000  1920  4000   800     64520     61.38    0.0%
10000  1940  4000   800     64410     72.26    0.1%
10000  1960  4000   800     64470     72.47    0.1%
10000  1980  4000   800     64360     63.78    0.0%
10000  2000  1000   800     39490      59.3    0.1%
10000  2000  1060   800     40030     39.78    0.0%
10000  2000  1120   800     40420     36.82    0.0%
10000  2000  1180   800     40940      88.6    0.2%
10000  2000  1240   800     41410     53.34    0.1%
10000  2000  1300   800     41860     72.02    0.1%
10000  2000  1360   800     42330     37.98    0.0%
10000  2000  1420   800     42890     66.24    0.1%
10000  2000  1480   800     43440     38.29    0.0%
10000  2000  1540   800     43920     49.14    0.1%
10000  2000  1600   800     44460     37.12    0.0%
10000  2000  1660   800     44970     55.98    0.1%
10000  2000  1720   800     45570     38.12    0.0%
10000  2000  1780   800     46020     50.98    0.1%
10000  2000  1840   800     46520     55.33    0.1%
